Anzugsmoment für Präzisionsmuttern

Das Anzugsmoment für Präzisionsmuttern richtet sich nach Bohrungsdurchmesser, Lagerbaureihe und erforderlicher Zusammenspannkraft. Die GMN Richtwerte unterstützen die Montage von Hochpräzisions-Kugellagern, damit Vorspannung, Präzision und Steifigkeit der Lagerung sicher erreicht werden.

Warum das Anzugsmoment wichtig ist

Die Verwendung von Präzisionsmuttern für die Zusammenspannung der Lager oder Lagersätze unterstützt die optimale Nutzung der Leistungskapazität von GMN Hochpräzisions-Kugellagern.

Eine ausreichend hohe axiale Zusammenspannkraft fixiert die Lager in der geplanten Position und stellt die erforderliche Vorspannung, Präzision und Steifigkeit der Lagerung sicher.

Montagehinweise

  • Gewinde leicht einölen.
  • Präzisionsmuttern mit dem 2- bis 3-fachen des SOLL-Anzugsmoments festdrehen, anschließend wieder lösen und mit SOLL-Anzugsmoment befestigen.
  • Die Planseiten der Mutter rechtwinklig zum Gewinde von Mutter und Welle schleifen, um eine Verkippung der Lager oder Verbiegung der Welle zu verhindern.
  • Zwischenscheiben und Zwischenbüchsen müssen planparallel gefertigt sein.

Richtwerte für Zusammenspannkraft und Anzugsmoment

Die folgenden Werte sind erfahrungsbasierte Richtwerte und können je nach Anwendung abweichen.

Bohrungsdurchmesser [mm]BohrungskennzifferZusammenspannkraft [kN]Anzugsmoment [Nm]Präzisionsmutter
618..619..60..62..618..619..60..62..
550,60,70,80,40,50,6M 5 x 0,5
660,80,81,40,70,71,3M 6 x 0,5
770,91,11,60,81,21,6M 7 x 0,5
880,91,31,01,5M 8 x 0,75
991,01,41,91,31,92,6M 9 x 0,75
10001,01,11,62,11,41,62,33,1M 10 x 0,75
12011,11,21,62,31,72,02,74,1M 12 x 1
15021,31,52,02,42,63,04,25,0M 15 x 1
17031,41,82,43,03,23,95,57,0M 17 x 1
20042,22,43,14,25,66,48,315M 20 x 1
25052,53,13,84,78,2151520M 25 x 1,5
30063,03,14,56,015152025M 30 x 1,5
35073,14,15,08,015202540M 35 x 1,5
40083,44,66,59,020253550M 40 x 1,5
45095,57,59,5304560M 45 x 1,5
50104,78,010,0305065M 50 x 1,5
55116,010,012,0457590M 55 x 2
60126,011,016,04585120M 60 x 2
65136,011,019,05095160M 65 x 2
70149,013,080120M 70 x 2
75159,513,090130M 75 x 2
80169,516,095170M 80 x 2
851713,017,0140180M 85 x 2
901813,019,0150220M 90 x 2
951913,020,0160240M 95 x 2
1002016,020,0210260M 100 x 2
1052117,022,0220300M 105 x 2
1102217,026,0230360M 110 x 2
1202421,027,0310410M 120 x 2

GMN Infoblatt Anzugsmoment für Präzisionsmuttern als PDF herunterladen