Die GMN Kugellager Maßtabelle stellt wichtige Hauptmaße für Spindelkugellager direkt als HTML-Tabelle und als PDF bereit. Enthalten sind unter anderem Bohrungsdurchmesser d, Außendurchmesser D, Breite B, Teilkreisdurchmesser dm, Kugeldurchmesser DW und Kugelanzahl Z.
Die Werte stammen aus dem GMN Produktkatalog Kugellager VI/10 und dienen als schnelle Orientierung für Konstruktion, Auswahl und technische Rückfragen.
Die folgende Maßtabelle ist als echter, indexierbarer HTML-Content umgesetzt und nutzt das bestehende GMN-Tabellensystem mit mobilem Horizontal-Scroll.
| Bezeichnung | Bauform | Ausf. | d [mm] | D [mm] | B [mm] | dm [mm] | DW [mm] | Z [St] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY S 619/5 C | S | HY | 5 | 13 | 4 | 8,9 | 2,381 | 8 |
| S 619/5 C | S | Standard | 5 | 13 | 4 | 8,9 | 2,381 | 8 |
| HY S 605 C | S | HY | 5 | 14 | 5 | 8,6 | 2,381 | 8 |
| HY SM 605 C | SM | HY | 5 | 14 | 5 | 8,6 | 2,381 | 8 |
| S 605 C | S | Standard | 5 | 14 | 5 | 8,6 | 2,381 | 8 |
| SM 605 C | SM | Standard | 5 | 14 | 5 | 8,6 | 2,381 | 8 |
| HY S 625 C | S | HY | 5 | 16 | 5 | 10 | 3,175 | 7 |
| S 625 C | S | Standard | 5 | 16 | 5 | 10 | 3,175 | 7 |
| HY S 619/6 C | S | HY | 6 | 15 | 5 | 10,3 | 2,381 | 9 |
| S 619/6 C | S | Standard | 6 | 15 | 5 | 10,3 | 2,381 | 9 |
| HY S 606 C | S | HY | 6 | 17 | 6 | 10 | 2,381 | 9 |
| HY SM 606 C | SM | HY | 6 | 17 | 6 | 10 | 2,381 | 9 |
| S 606 C | S | Standard | 6 | 17 | 6 | 10 | 2,381 | 9 |
| SM 606 C | SM | Standard | 6 | 17 | 6 | 10 | 2,381 | 9 |
| HY S 626 C | S | HY | 6 | 19 | 6 | 13,3 | 3,175 | 10 |
| S 626 C | S | Standard | 6 | 19 | 6 | 13,3 | 3,175 | 10 |
| HY S 619/7 C | S | HY | 7 | 17 | 5 | 11,8 | 2,381 | 11 |
| S 619/7 C | S | Standard | 7 | 17 | 5 | 11,8 | 2,381 | 11 |
| HY S 607 C | S | HY | 7 | 19 | 6 | 13,3 | 3,175 | 10 |
| HY SM 607 C | SM | HY | 7 | 19 | 6 | 13,3 | 3,175 | 10 |
| S 607 C | S | Standard | 7 | 19 | 6 | 13,3 | 3,175 | 10 |
| SM 607 C | SM | Standard | 7 | 19 | 6 | 13,3 | 3,175 | 10 |
| HY S 627 C | S | HY | 7 | 22 | 7 | 14,7 | 3,969 | 9 |
| S 627 C | S | Standard | 7 | 22 | 7 | 14,7 | 3,969 | 9 |
| HY S 619/8 C | S | HY | 8 | 19 | 6 | 13,3 | 3,175 | 10 |
| HY SM 619/8 C | SM | HY | 8 | 19 | 6 | 13,3 | 3,175 | 10 |
| S 619/8 C | S | Standard | 8 | 19 | 6 | 13,3 | 3,175 | 10 |
| SM 619/8 C | SM | Standard | 8 | 19 | 6 | 13,3 | 3,175 | 10 |
| HY S 608 C | S | HY | 8 | 22 | 7 | 14,7 | 3,969 | 9 |
| HY SM 608 C | SM | HY | 8 | 22 | 7 | 14,7 | 3,969 | 9 |
| S 608 C | S | Standard | 8 | 22 | 7 | 14,7 | 3,969 | 9 |
| SM 608 C | SM | Standard | 8 | 22 | 7 | 14,7 | 3,969 | 9 |
| HY S 619/9 C | S | HY | 9 | 20 | 6 | 14,8 | 3,175 | 11 |
| S 619/9 C | S | Standard | 9 | 20 | 6 | 14,8 | 3,175 | 11 |
| HY S 609 C | S | HY | 9 | 24 | 7 | 16,7 | 3,969 | 10 |
| HY SM 609 C | SM | HY | 9 | 24 | 7 | 16,7 | 3,969 | 10 |
| S 609 C | S | Standard | 9 | 24 | 7 | 16,7 | 3,969 | 10 |
| SM 609 C | SM | Standard | 9 | 24 | 7 | 16,7 | 3,969 | 10 |
| HY S 629 C | S | HY | 9 | 26 | 8 | 18 | 4,762 | 10 |
| S 629 C | S | Standard | 9 | 26 | 8 | 18 | 4,762 | 10 |
| HY S 61800 C | S | HY | 10 | 19 | 5 | 14,5 | 2,381 | 13 |
| HY S 61800 E | S | HY | 10 | 19 | 5 | 14,5 | 2,381 | 13 |
| S 61800 C | S | Standard | 10 | 19 | 5 | 14,5 | 2,381 | 13 |
| S 61800 E | S | Standard | 10 | 19 | 5 | 14,5 | 2,381 | 13 |
| HY KH 61900 C | KH | HY | 10 | 22 | 6 | 15,4 | 2,381 | 14 |
| HY KH 61900 E | KH | HY | 10 | 22 | 6 | 15,4 | 2,381 | 14 |
| HY S 61900 C | S | HY | 10 | 22 | 6 | 15,7 | 3,175 | 11 |
| HY S 61900 E | S | HY | 10 | 22 | 6 | 15,7 | 3,175 | 11 |
| HY SM 61900 C | SM | HY | 10 | 22 | 6 | 15,7 | 3,175 | 11 |
| KH 61900 C | KH | Standard | 10 | 22 | 6 | 15,4 | 2,381 | 14 |
| KH 61900 E | KH | Standard | 10 | 22 | 6 | 15,4 | 2,381 | 14 |
| S 61900 C | S | Standard | 10 | 22 | 6 | 15,7 | 3,175 | 11 |
| S 61900 E | S | Standard | 10 | 22 | 6 | 15,7 | 3,175 | 11 |
| SM 61900 C | SM | Standard | 10 | 22 | 6 | 15,7 | 3,175 | 11 |
| HY KH 6000 C | KH | HY | 10 | 26 | 8 | 17 | 3,175 | 11 |
| HY KH 6000 E | KH | HY | 10 | 26 | 8 | 17 | 3,175 | 11 |
| HY S 6000 C | S | HY | 10 | 26 | 8 | 18 | 4,762 | 10 |
| HY S 6000 E | S | HY | 10 | 26 | 8 | 18 | 4,762 | 10 |
| HY SM 6000 C | SM | HY | 10 | 26 | 8 | 18 | 4,762 | 10 |
| KH 6000 C | KH | Standard | 10 | 26 | 8 | 17 | 3,175 | 11 |
| KH 6000 E | KH | Standard | 10 | 26 | 8 | 17 | 3,175 | 11 |
| S 6000 C | S | Standard | 10 | 26 | 8 | 18 | 4,762 | 10 |
| S 6000 E | S | Standard | 10 | 26 | 8 | 18 | 4,762 | 10 |
| SM 6000 C | SM | Standard | 10 | 26 | 8 | 18 | 4,762 | 10 |
| HY S 6200 C | S | HY | 10 | 30 | 9 | 20 | 5,556 | 10 |
| HY S 6200 E | S | HY | 10 | 30 | 9 | 20 | 5,556 | 10 |
| S 6200 C | S | Standard | 10 | 30 | 9 | 20 | 5,556 | 10 |
| S 6200 E | S | Standard | 10 | 30 | 9 | 20 | 5,556 | 10 |
| HY S 61801 C | S | HY | 12 | 21 | 5 | 16,3 | 2,381 | 15 |
| HY S 61801 E | S | HY | 12 | 21 | 5 | 16,3 | 2,381 | 15 |
| S 61801 C | S | Standard | 12 | 21 | 5 | 16,3 | 2,381 | 15 |
| S 61801 E | S | Standard | 12 | 21 | 5 | 16,3 | 2,381 | 15 |
| HY KH 61901 C | KH | HY | 12 | 24 | 6 | 17,2 | 2,381 | 15 |
| HY KH 61901 E | KH | HY | 12 | 24 | 6 | 17,2 | 2,381 | 15 |
| HY S 61901 C | S | HY | 12 | 24 | 6 | 17,5 | 3,175 | 13 |
| HY S 61901 E | S | HY | 12 | 24 | 6 | 17,5 | 3,175 | 13 |
| HY SM 61901 C | SM | HY | 12 | 24 | 6 | 17,5 | 3,175 | 13 |
| KH 61901 C | KH | Standard | 12 | 24 | 6 | 17,2 | 2,381 | 15 |
| KH 61901 E | KH | Standard | 12 | 24 | 6 | 17,2 | 2,381 | 15 |
| S 61901 C | S | Standard | 12 | 24 | 6 | 17,5 | 3,175 | 13 |
| S 61901 E | S | Standard | 12 | 24 | 6 | 17,5 | 3,175 | 13 |
| SM 61901 C | SM | Standard | 12 | 24 | 6 | 17,5 | 3,175 | 13 |
| HY KH 6001 C | KH | HY | 12 | 28 | 8 | 19 | 3,175 | 13 |
| HY KH 6001 E | KH | HY | 12 | 28 | 8 | 19 | 3,175 | 13 |
| HY S 6001 C | S | HY | 12 | 28 | 8 | 20 | 4,762 | 11 |
| HY S 6001 E | S | HY | 12 | 28 | 8 | 20 | 4,762 | 11 |
| HY SM 6001 C | SM | HY | 12 | 28 | 8 | 20 | 4,762 | 11 |
| KH 6001 C | KH | Standard | 12 | 28 | 8 | 19 | 3,175 | 13 |
| KH 6001 E | KH | Standard | 12 | 28 | 8 | 19 | 3,175 | 13 |
| S 6001 C | S | Standard | 12 | 28 | 8 | 20 | 4,762 | 11 |
| S 6001 E | S | Standard | 12 | 28 | 8 | 20 | 4,762 | 11 |
| SM 6001 C | SM | Standard | 12 | 28 | 8 | 20 | 4,762 | 11 |
| HY S 6201 C | S | HY | 12 | 32 | 10 | 22 | 5,953 | 10 |
| HY S 6201 E | S | HY | 12 | 32 | 10 | 22 | 5,953 | 10 |
| S 6201 C | S | Standard | 12 | 32 | 10 | 22 | 5,953 | 10 |
| HY S 61802 C | S | HY | 15 | 24 | 5 | 19,5 | 2,381 | 17 |
| HY S 61802 E | S | HY | 15 | 24 | 5 | 19,5 | 2,381 | 17 |
| S 61802 C | S | Standard | 15 | 24 | 5 | 19,5 | 2,381 | 17 |
| S 61802 E | S | Standard | 15 | 24 | 5 | 19,5 | 2,381 | 17 |
| HY KH 61902 C | KH | HY | 15 | 28 | 7 | 21 | 2,778 | 16 |
| HY KH 61902 E | KH | HY | 15 | 28 | 7 | 21 | 2,778 | 16 |
| HY S 61902 C | S | HY | 15 | 28 | 7 | 21,5 | 3,969 | 13 |
| HY S 61902 E | S | HY | 15 | 28 | 7 | 21,5 | 3,969 | 13 |
| HY SM 61902 C | SM | HY | 15 | 28 | 7 | 21,5 | 3,969 | 13 |
| KH 61902 C | KH | Standard | 15 | 28 | 7 | 21 | 2,778 | 16 |
| KH 61902 E | KH | Standard | 15 | 28 | 7 | 21 | 2,778 | 16 |
| S 61902 C | S | Standard | 15 | 28 | 7 | 21,5 | 3,969 | 13 |
| S 61902 E | S | Standard | 15 | 28 | 7 | 21,5 | 3,969 | 13 |
| SM 61902 C | SM | Standard | 15 | 28 | 7 | 21,5 | 3,969 | 13 |
| HY KH 6002 C | KH | HY | 15 | 32 | 9 | 22,9 | 3,969 | 13 |
| HY KH 6002 E | KH | HY | 15 | 32 | 9 | 22,9 | 3,969 | 13 |
| HY S 6002 C | S | HY | 15 | 32 | 9 | 23,5 | 4,762 | 13 |
| HY S 6002 E | S | HY | 15 | 32 | 9 | 23,5 | 4,762 | 13 |
| HY SM 6002 C | SM | HY | 15 | 32 | 9 | 23,5 | 4,762 | 13 |
| KH 6002 C | KH | Standard | 15 | 32 | 9 | 22,9 | 3,969 | 13 |
| KH 6002 E | KH | Standard | 15 | 32 | 9 | 22,9 | 3,969 | 13 |
| S 6002 C | S | Standard | 15 | 32 | 9 | 23,5 | 4,762 | 13 |
| S 6002 E | S | Standard | 15 | 32 | 9 | 23,5 | 4,762 | 13 |
| SM 6002 C | SM | Standard | 15 | 32 | 9 | 23,5 | 4,762 | 13 |
| HY S 6202 C | S | HY | 15 | 35 | 11 | 25,3 | 5,953 | 11 |
| HY S 6202 E | S | HY | 15 | 35 | 11 | 25,3 | 5,953 | 11 |
| S 6202 C | S | Standard | 15 | 35 | 11 | 25,3 | 5,953 | 11 |
| S 6202 E | S | Standard | 15 | 35 | 11 | 25,3 | 5,953 | 11 |
| HY S 61803 C | S | HY | 17 | 26 | 5 | 21,5 | 2,381 | 19 |
| HY S 61803 E | S | HY | 17 | 26 | 5 | 21,5 | 2,381 | 19 |
| S 61803 C | S | Standard | 17 | 26 | 5 | 21,5 | 2,381 | 19 |
| S 61803 E | S | Standard | 17 | 26 | 5 | 21,5 | 2,381 | 19 |
| HY KH 61903 C | KH | HY | 17 | 30 | 7 | 23,3 | 2,778 | 18 |
| HY KH 61903 E | KH | HY | 17 | 30 | 7 | 23,3 | 2,778 | 18 |
| HY S 61903 C | S | HY | 17 | 30 | 7 | 23,8 | 3,969 | 14 |
| HY S 61903 E | S | HY | 17 | 30 | 7 | 23,8 | 3,969 | 14 |
| HY SM 61903 C | SM | HY | 17 | 30 | 7 | 23,8 | 3,969 | 14 |
| KH 61903 C | KH | Standard | 17 | 30 | 7 | 23,3 | 2,778 | 18 |
| KH 61903 E | KH | Standard | 17 | 30 | 7 | 23,3 | 2,778 | 18 |
| S 61903 C | S | Standard | 17 | 30 | 7 | 23,8 | 3,969 | 14 |
| S 61903 E | S | Standard | 17 | 30 | 7 | 23,8 | 3,969 | 14 |
| SM 61903 C | SM | Standard | 17 | 30 | 7 | 23,8 | 3,969 | 14 |
| HY KH 6003 C | KH | HY | 17 | 35 | 10 | 25,6 | 3,969 | 15 |
| HY KH 6003 E | KH | HY | 17 | 35 | 10 | 25,6 | 3,969 | 15 |
| HY S 6003 C | S | HY | 17 | 35 | 10 | 26 | 4,762 | 14 |
| HY S 6003 E | S | HY | 17 | 35 | 10 | 26 | 4,762 | 14 |
| HY SM 6003 C | SM | HY | 17 | 35 | 10 | 26 | 4,762 | 14 |
| KH 6003 C | KH | Standard | 17 | 35 | 10 | 25,6 | 3,969 | 15 |
| KH 6003 E | KH | Standard | 17 | 35 | 10 | 25,6 | 3,969 | 15 |
| S 6003 C | S | Standard | 17 | 35 | 10 | 26 | 4,762 | 14 |
| S 6003 E | S | Standard | 17 | 35 | 10 | 26 | 4,762 | 14 |
| SM 6003 C | SM | Standard | 17 | 35 | 10 | 26 | 4,762 | 14 |
| HY S 6203 C | S | HY | 17 | 40 | 12 | 28,5 | 6,747 | 11 |
| HY S 6203 E | S | HY | 17 | 40 | 12 | 28,5 | 6,747 | 11 |
| S 6203 C | S | Standard | 17 | 40 | 12 | 28,5 | 6,747 | 11 |
| S 6203 E | S | Standard | 17 | 40 | 12 | 28,5 | 6,747 | 11 |
| HY S 61804 C | S | HY | 20 | 32 | 7 | 26 | 3,175 | 18 |
| HY S 61804 E | S | HY | 20 | 32 | 7 | 26 | 3,175 | 18 |
| S 61804 C | S | Standard | 20 | 32 | 7 | 26 | 3,175 | 18 |
| S 61804 E | S | Standard | 20 | 32 | 7 | 26 | 3,175 | 18 |
| HY KH 61904 C | KH | HY | 20 | 37 | 9 | 27,9 | 3,969 | 16 |
| HY KH 61904 E | KH | HY | 20 | 37 | 9 | 27,9 | 3,969 | 16 |
| HY S 61904 C | S | HY | 20 | 37 | 9 | 28,5 | 4,762 | 15 |
| HY S 61904 E | S | HY | 20 | 37 | 9 | 28,5 | 4,762 | 15 |
| HY SM 61904 C | SM | HY | 20 | 37 | 9 | 28,5 | 4,762 | 15 |
| KH 61904 C | KH | Standard | 20 | 37 | 9 | 27,9 | 3,969 | 16 |
| KH 61904 E | KH | Standard | 20 | 37 | 9 | 27,9 | 3,969 | 16 |
| S 61904 C | S | Standard | 20 | 37 | 9 | 28,5 | 4,762 | 15 |
| S 61904 E | S | Standard | 20 | 37 | 9 | 28,5 | 4,762 | 15 |
| SM 61904 C | SM | Standard | 20 | 37 | 9 | 28,5 | 4,762 | 15 |
| HY KH 6004 C | KH | HY | 20 | 42 | 12 | 30,2 | 5,556 | 14 |
| HY KH 6004 E | KH | HY | 20 | 42 | 12 | 30,2 | 5,556 | 14 |
| HY S 6004 C | S | HY | 20 | 42 | 12 | 31 | 6,35 | 13 |
| HY S 6004 E | S | HY | 20 | 42 | 12 | 31 | 6,35 | 13 |
| HY SM 6004 C | SM | HY | 20 | 42 | 12 | 31 | 6,35 | 13 |
| KH 6004 C | KH | Standard | 20 | 42 | 12 | 30,2 | 5,556 | 14 |
| KH 6004 E | KH | Standard | 20 | 42 | 12 | 30,2 | 5,556 | 14 |
| S 6004 C | S | Standard | 20 | 42 | 12 | 31 | 6,35 | 13 |
| S 6004 E | S | Standard | 20 | 42 | 12 | 31 | 6,35 | 13 |
| SM 6004 C | SM | Standard | 20 | 42 | 12 | 31 | 6,35 | 13 |
| HY S 6204 C | S | HY | 20 | 47 | 14 | 33,5 | 7,938 | 11 |
| HY S 6204 E | S | HY | 20 | 47 | 14 | 33,5 | 7,938 | 11 |
| S 6204 C | S | Standard | 20 | 47 | 14 | 33,5 | 7,938 | 11 |
| S 6204 E | S | Standard | 20 | 47 | 14 | 33,5 | 7,938 | 11 |
| HY S 61805 C | S | HY | 25 | 37 | 7 | 31 | 3,175 | 19 |
| HY S 61805 E | S | HY | 25 | 37 | 7 | 31 | 3,175 | 19 |
| S 61805 C | S | Standard | 25 | 37 | 7 | 31 | 3,175 | 19 |
| S 61805 E | S | Standard | 25 | 37 | 7 | 31 | 3,175 | 19 |
| HY KH 61905 C | KH | HY | 25 | 42 | 9 | 33,4 | 3,969 | 19 |
| HY KH 61905 E | KH | HY | 25 | 42 | 9 | 33,4 | 3,969 | 19 |
| HY S 61905 C | S | HY | 25 | 42 | 9 | 34 | 4,762 | 17 |
| HY S 61905 E | S | HY | 25 | 42 | 9 | 34 | 4,762 | 17 |
| HY SM 61905 C | SM | HY | 25 | 42 | 9 | 34 | 4,762 | 17 |
| KH 61905 C | KH | Standard | 25 | 42 | 9 | 33,4 | 3,969 | 19 |
| KH 61905 E | KH | Standard | 25 | 42 | 9 | 33,4 | 3,969 | 19 |
| S 61905 C | S | Standard | 25 | 42 | 9 | 34 | 4,762 | 17 |
| S 61905 E | S | Standard | 25 | 42 | 9 | 34 | 4,762 | 17 |
| SM 61905 C | SM | Standard | 25 | 42 | 9 | 34 | 4,762 | 17 |
| HY KH 6005 C | KH | HY | 25 | 47 | 12 | 35,8 | 5,556 | 17 |
| HY KH 6005 E | KH | HY | 25 | 47 | 12 | 35,8 | 5,556 | 17 |
| HY S 6005 C | S | HY | 25 | 47 | 12 | 36 | 6,35 | 15 |
| HY S 6005 E | S | HY | 25 | 47 | 12 | 36 | 6,35 | 15 |
| HY SM 6005 C | SM | HY | 25 | 47 | 12 | 36 | 6,35 | 15 |
| KH 6005 C | KH | Standard | 25 | 47 | 12 | 35,8 | 5,556 | 17 |
| KH 6005 E | KH | Standard | 25 | 47 | 12 | 35,8 | 5,556 | 17 |
| S 6005 C | S | Standard | 25 | 47 | 12 | 36 | 6,35 | 15 |
| S 6005 E | S | Standard | 25 | 47 | 12 | 36 | 6,35 | 15 |
| SM 6005 C | SM | Standard | 25 | 47 | 12 | 36 | 6,35 | 15 |
| HY S 6205 C | S | HY | 25 | 52 | 15 | 39,1 | 7,938 | 13 |
| HY S 6205 E | S | HY | 25 | 52 | 15 | 39,1 | 7,938 | 13 |
| S 6205 C | S | Standard | 25 | 52 | 15 | 39,1 | 7,938 | 13 |
| S 6205 E | S | Standard | 25 | 52 | 15 | 39,1 | 7,938 | 13 |
| HY S 61806 C | S | HY | 30 | 42 | 7 | 36,2 | 3,175 | 22 |
| HY S 61806 E | S | HY | 30 | 42 | 7 | 36,2 | 3,175 | 22 |
| S 61806 C | S | Standard | 30 | 42 | 7 | 36,2 | 3,175 | 22 |
| S 61806 E | S | Standard | 30 | 42 | 7 | 36,2 | 3,175 | 22 |
| HY KH 61906 C | KH | HY | 30 | 47 | 9 | 37,9 | 3,969 | 22 |
| HY KH 61906 E | KH | HY | 30 | 47 | 9 | 37,9 | 3,969 | 22 |
| HY S 61906 C | S | HY | 30 | 47 | 9 | 38,5 | 4,762 | 18 |
| HY S 61906 E | S | HY | 30 | 47 | 9 | 38,5 | 4,762 | 18 |
| HY SM 61906 C | SM | HY | 30 | 47 | 9 | 38,5 | 4,762 | 18 |
| KH 61906 C | KH | Standard | 30 | 47 | 9 | 37,9 | 3,969 | 22 |
| KH 61906 E | KH | Standard | 30 | 47 | 9 | 37,9 | 3,969 | 22 |
| S 61906 C | S | Standard | 30 | 47 | 9 | 38,5 | 4,762 | 18 |
| S 61906 E | S | Standard | 30 | 47 | 9 | 38,5 | 4,762 | 18 |
| SM 61906 C | SM | Standard | 30 | 47 | 9 | 38,5 | 4,762 | 18 |
| HY KH 6006 C | KH | HY | 30 | 55 | 13 | 41,7 | 5,556 | 20 |
| HY KH 6006 E | KH | HY | 30 | 55 | 13 | 41,7 | 5,556 | 20 |
| HY S 6006 C | S | HY | 30 | 55 | 13 | 42,5 | 7,144 | 16 |
| HY S 6006 E | S | HY | 30 | 55 | 13 | 42,5 | 7,144 | 16 |
| HY SM 6006 C | SM | HY | 30 | 55 | 13 | 42,5 | 7,144 | 16 |
| KH 6006 C | KH | Standard | 30 | 55 | 13 | 41,7 | 5,556 | 20 |
| KH 6006 E | KH | Standard | 30 | 55 | 13 | 41,7 | 5,556 | 20 |
| S 6006 C | S | Standard | 30 | 55 | 13 | 42,5 | 7,144 | 16 |
| S 6006 E | S | Standard | 30 | 55 | 13 | 42,5 | 7,144 | 16 |
| SM 6006 C | SM | Standard | 30 | 55 | 13 | 42,5 | 7,144 | 16 |
| HY S 6206 C | S | HY | 30 | 62 | 16 | 46 | 9,525 | 13 |
| HY S 6206 E | S | HY | 30 | 62 | 16 | 46 | 9,525 | 13 |
| S 6206 C | S | Standard | 30 | 62 | 16 | 46 | 9,525 | 13 |
| S 6206 E | S | Standard | 30 | 62 | 16 | 46 | 9,525 | 13 |
| HY S 61807 C | S | HY | 35 | 47 | 7 | 41 | 3,175 | 24 |
| HY S 61807 E | S | HY | 35 | 47 | 7 | 41 | 3,175 | 24 |
| S 61807 C | S | Standard | 35 | 47 | 7 | 41 | 3,175 | 24 |
| S 61807 E | S | Standard | 35 | 47 | 7 | 41 | 3,175 | 24 |
| HY KH 61907 C | KH | HY | 35 | 55 | 10 | 44,3 | 3,969 | 26 |
| HY KH 61907 E | KH | HY | 35 | 55 | 10 | 44,3 | 3,969 | 26 |
| HY S 61907 C | S | HY | 35 | 55 | 10 | 45 | 5,556 | 18 |
| HY S 61907 E | S | HY | 35 | 55 | 10 | 45 | 5,556 | 18 |
| HY SM 61907 C | SM | HY | 35 | 55 | 10 | 45 | 5,556 | 18 |
| KH 61907 C | KH | Standard | 35 | 55 | 10 | 44,3 | 3,969 | 26 |
| KH 61907 E | KH | Standard | 35 | 55 | 10 | 44,3 | 3,969 | 26 |
| S 61907 C | S | Standard | 35 | 55 | 10 | 45 | 5,556 | 18 |
| S 61907 E | S | Standard | 35 | 55 | 10 | 45 | 5,556 | 18 |
| SM 61907 C | SM | Standard | 35 | 55 | 10 | 45 | 5,556 | 18 |
| HY KH 6007 C | KH | HY | 35 | 62 | 14 | 47,3 | 6,35 | 20 |
| HY KH 6007 E | KH | HY | 35 | 62 | 14 | 47,3 | 6,35 | 20 |
| HY S 6007 C | S | HY | 35 | 62 | 14 | 48,5 | 7,938 | 16 |
| HY S 6007 E | S | HY | 35 | 62 | 14 | 48,5 | 7,938 | 16 |
| HY SM 6007 C | SM | HY | 35 | 62 | 14 | 48,5 | 7,938 | 16 |
| KH 6007 C | KH | Standard | 35 | 62 | 14 | 47,3 | 6,35 | 20 |
| KH 6007 E | KH | Standard | 35 | 62 | 14 | 47,3 | 6,35 | 20 |
| S 6007 C | S | Standard | 35 | 62 | 14 | 48,5 | 7,938 | 16 |
| S 6007 E | S | Standard | 35 | 62 | 14 | 48,5 | 7,938 | 16 |
| SM 6007 C | SM | Standard | 35 | 62 | 14 | 48,5 | 7,938 | 16 |
| HY S 6207 C | S | HY | 35 | 72 | 17 | 53,5 | 11,112 | 13 |
| HY S 6207 E | S | HY | 35 | 72 | 17 | 53,5 | 11,112 | 13 |
| S 6207 C | S | Standard | 35 | 72 | 17 | 53,5 | 11,112 | 13 |
| S 6207 E | S | Standard | 35 | 72 | 17 | 53,5 | 11,112 | 13 |
| HY S 61808 C | S | HY | 40 | 52 | 7 | 46 | 3,175 | 26 |
| HY S 61808 E | S | HY | 40 | 52 | 7 | 46 | 3,175 | 26 |
| S 61808 C | S | Standard | 40 | 52 | 7 | 46 | 3,175 | 26 |
| S 61808 E | S | Standard | 40 | 52 | 7 | 46 | 3,175 | 26 |
| HY KH 61908 C | KH | HY | 40 | 62 | 12 | 49,7 | 4,762 | 25 |
| HY KH 61908 E | KH | HY | 40 | 62 | 12 | 49,7 | 4,762 | 25 |
| HY S 61908 C | S | HY | 40 | 62 | 12 | 51 | 6,35 | 19 |
| HY S 61908 E | S | HY | 40 | 62 | 12 | 51 | 6,35 | 19 |
| HY SM 61908 C | SM | HY | 40 | 62 | 12 | 51 | 6,35 | 19 |
| KH 61908 C | KH | Standard | 40 | 62 | 12 | 49,7 | 4,762 | 25 |
| KH 61908 E | KH | Standard | 40 | 62 | 12 | 49,7 | 4,762 | 25 |
| S 61908 C | S | Standard | 40 | 62 | 12 | 51 | 6,35 | 19 |
| S 61908 E | S | Standard | 40 | 62 | 12 | 51 | 6,35 | 19 |
| SM 61908 C | SM | Standard | 40 | 62 | 12 | 51 | 6,35 | 19 |
| HY KH 6008 C | KH | HY | 40 | 68 | 15 | 53,3 | 6,35 | 22 |
| HY KH 6008 E | KH | HY | 40 | 68 | 15 | 53,3 | 6,35 | 22 |
| HY S 6008 C | S | HY | 40 | 68 | 15 | 54 | 7,938 | 18 |
| HY S 6008 E | S | HY | 40 | 68 | 15 | 54 | 7,938 | 18 |
| HY SM 6008 C | SM | HY | 40 | 68 | 15 | 54 | 7,938 | 18 |
| KH 6008 C | KH | Standard | 40 | 68 | 15 | 53,3 | 6,35 | 22 |
| KH 6008 E | KH | Standard | 40 | 68 | 15 | 53,3 | 6,35 | 22 |
| S 6008 C | S | Standard | 40 | 68 | 15 | 54 | 7,938 | 18 |
| S 6008 E | S | Standard | 40 | 68 | 15 | 54 | 7,938 | 18 |
| SM 6008 C | SM | Standard | 40 | 68 | 15 | 54 | 7,938 | 18 |
| HY S 6208 C | S | HY | 40 | 80 | 18 | 60 | 11,906 | 13 |
| HY S 6208 E | S | HY | 40 | 80 | 18 | 60 | 11,906 | 13 |
| S 6208 C | S | Standard | 40 | 80 | 18 | 60 | 11,906 | 13 |
| S 6208 E | S | Standard | 40 | 80 | 18 | 60 | 11,906 | 13 |
| HY KH 61909 C | KH | HY | 45 | 68 | 12 | 55,2 | 4,762 | 28 |
| HY KH 61909 E | KH | HY | 45 | 68 | 12 | 55,2 | 4,762 | 28 |
| HY S 61909 C | S | HY | 45 | 68 | 12 | 56,5 | 6,35 | 20 |
| HY S 61909 E | S | HY | 45 | 68 | 12 | 56,5 | 6,35 | 20 |
| HY SM 61909 C | SM | HY | 45 | 68 | 12 | 56,5 | 6,35 | 20 |
| KH 61909 C | KH | Standard | 45 | 68 | 12 | 55,2 | 4,762 | 28 |
| KH 61909 E | KH | Standard | 45 | 68 | 12 | 55,2 | 4,762 | 28 |
| S 61909 C | S | Standard | 45 | 68 | 12 | 56,5 | 6,35 | 20 |
| S 61909 E | S | Standard | 45 | 68 | 12 | 56,5 | 6,35 | 20 |
| SM 61909 C | SM | Standard | 45 | 68 | 12 | 56,5 | 6,35 | 20 |
| HY KH 6009 C | KH | HY | 45 | 75 | 16 | 58,8 | 6,35 | 22 |
| HY KH 6009 E | KH | HY | 45 | 75 | 16 | 58,8 | 6,35 | 22 |
| HY S 6009 C | S | HY | 45 | 75 | 16 | 60 | 8,731 | 18 |
| HY S 6009 E | S | HY | 45 | 75 | 16 | 60 | 8,731 | 18 |
| HY SM 6009 C | SM | HY | 45 | 75 | 16 | 60 | 8,731 | 18 |
