Von der Bearbeitungsqualität der Anlageflächen und der Lagersitze hängen die Laufgenauigkeit und niedrige Betriebstemperatur der Lagerung ab. Richtwerte für Form- und Lagetoleranzen sind auf Anfrage erhältlich.


| Eigenschaft | Symbol | Toleranzwert | Zulässige Formabweichung | |
| P4 (HG) | P2 (UP) | |||
| Rundheit | t1 | IT1 | IT0 | |
| Konizität (Kegeligkeit) | t1 | IT1 | IT0 | |
| Winkeligkeit | t2 | IT1 | IT0 | |
| Planlauf | t3 | IT1 | IT0 | |
| Konzentrizität (Fluchtungsfehler) | t4 | IT3 | IT3 | |
| Nenndurchmesser (mm) | Toleranzqualität (µm) | |||
| IT0 | IT1 | IT2 | IT3 | |
| > 6 - 10 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 |
| > 10 - 18 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 |
| > 18 - 30 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 |
| > 30 - 50 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 |
| > 50 - 80 | 1,2 | 2 | 3 | 5 |
| > 80 - 120 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 |
Neben der Genauigkeit der Umbauteile haben auch die Passungen großen Einfluß auf die Betriebstemperatur und die Laufgenauigkeit der Lager und müssen deshalb auf Werkstoffe, Geometrie und Umgebungsbedingungen abgestimmt sein.
Bei der Auswahl der Passungen für Ihre Anwendung können Sie sich gerne an unsere technische Anwendungsberatung wenden.
13. - 18. September, Chicago
Gebäude Ost,
Stand E-5253
28. September -
02. Oktober, Stuttgart
Halle 4, Stand 4C71