| Drehzahlkennwert: | 2,2 · 106 mm/min |
| Masse rotierender Teile: | 3,5 kg |
| Atmosphäre: | aggressive Gase |
| Lagerausführung: | Baureihe 618/vollkugelig |
| Ringwerkstoff: | HNS (High Nitrogen Steel) |
| Kugelwerkstoff: | Siliziumnitrid (Si3N4) |
| Schmierung | Öl |
| Drehzahlkennwert: | 2,2 · 106 mm/min |
| Masse rotierender Teile: | <1,5 kg |
| Atmosphäre: | Vorvakuum |
| Lagerausführung: | Baureihe 618/vollkugelig |
| Ringwerkstoff: | 100 Cr 6 |
| Kugelwerkstoff: | 100 Cr 6 |
| Schmierung: | Kugelbeschichtung und Öl |
Kataloge/Flyer >>>
GMN-Kunden wissen die
Vorteile einer
DLC-Schicht auf der
Mantelfläche des
Außenrings zu schätzen,
insbesonders am
Loslager.
Infoblatt >>>
Fettdauerschmierung bei
hochdrehenden Lagern für
reduzierte Betriebskosten
und längere Gebrauchsdauer.
Infoblatt >>>
Kugellager-
Berechnungsprogramm
Globus 2005