TSA ![]()
Außenkegel zur Werkzeugaufnahme
TSI ![]()
Innenkegel zur Werkzeugaufnahme
TSP ![]()
Plananlage, Paßbohrung und Gewinde zur Werkzeugaufnahme
TSAV ![]()
Außenkegel zur Werkzeugaufnahme; verstärkte Lagerung
Außenkegel zur Werkzeugaufnahme
| Bezeichnung A x B |
max. Drehzahl ohne Werkzeug [1/min] für Lagerausführung | |
| Stahl | Hybrid | |
| TSA 20 x 125 | 80.000 | + |
| TSA 20 x 160 | ||
| TSA 20 x 200 | 60.000 | + |
| TSA 20 x 250 | ||
| TSA 26 x 125 | 60.000 | + |
| TSA 26 x 160 | ||
| TSA 26 x 200 | 40.000 | + |
| TSA 26 x 250 | ||
| TSA 26 x 315 | 30.000 | + |
| TSA 32 x 125 | 60.000 | + |
| TSA 32 x 160 | ||
| TSA 32 x 200 | 40.000 | + |
| TSA 32 x 250 | ||
| TSA 32 x 315 | 30.000 | + |
| TSA 32 x 355 | ||
| TSA 40 x 160 | 45.000 | 55.000 |
| TSA 40 x 200 | ||
| TSA 40 x 250 | ||
| TSA 50 x 160 | 35.000 | 42.000 |
| TSA 50 x 200 | ||
| TSA 50 x 250 | ||
| TSA 60 x 160 | 30.000 | 35.000 |
| TSA 60 x 200 | ||
| TSA 60 x 250 | ||
| TSA 60 x 315 | ||
| TSA 80 x 200 | 20.000 | 25.000 |
| TSA 80 x 250 | ||
| TSA 80 x 315 | ||
| TSA 100 x 250 | 15.000 | 20.000 |
| TSA 100 x 315 | ||
| TSA 100 x 355 | ||
| A = Hülsendurchmesser [mm] B = Hülsenlänge [mm] |
+ = mit Keramikkugeln auf Anfrage fett gedruckt = Vorzugstypen |
Innenkegel zur Werkzeugaufnahme
| Bezeichnung A x B |
max. Drehzahl ohne Werkzeug [1/min] für Lagerausführung | |
| Stahl | Hybrid | |
| TSI 40 x 160 | 45.000 | 55.000 |
| TSI 40 x 200 | ||
| TSI 40 x 250 | ||
| TSI 50 x 160 | 35.000 | 42.000 |
| TSI 50 x 200 | ||
| TSI 50 x 250 | ||
| TSI 60 x 160 | 30.000 | 35.000 |
| TSI 60 x 200 | ||
| TSI 60 x 250 | ||
| TSI 60 x 315 | ||
| TSI 60 x 355 | ||
| TSI 80 x 200 | 20.000 | 25.000 |
| TSI 80 x 250 | ||
| TSI 80 x 315 | ||
| TSI 80 x 355 | ||
| TSI 100 x 250 | 15.000 | 20.000 |
| TSI 100 x 315 | ||
| TSI 100 x 355 | ||
| A = Hülsendurchmesser [mm] B = Hülsenlänge [mm] |
fett gedruckt = Vorzugstypen |
Plananalage, Paßbohrung und Gewinde zur Werkzeugaufnahme
| Bezeichnung A x B |
max. Drehzahl ohne Werkzeug [1/min] für Lagerausführung | |
| Stahl | Hybrid | |
| TSP 40 x 160 | 45.000 | 55.000 |
| TSP 40 x 200 | ||
| TSP 40 x 250 | ||
| TSP 50 x 160 | 35.000 | 42.000 |
| TSP 50 x 200 | ||
| TSP 50 x 250 | ||
| TSP 60 x 160 | 30.000 | 35.000 |
| TSP 60 x 200 | ||
| TSP 60 x 250 | ||
| TSP 60 x 315 | ||
| TSP 60 x 355 | ||
| TSP 80 x 200 | 20.000 | 25.000 |
| TSP 80 x 250 | ||
| TSP 80 x 315 | ||
| TSP 80 x 355 | ||
| TSP 100 x 250 | 15.000 | 20.000 |
| TSP 100 x 315 | ||
| TSP 100 x 355 | ||
| A = Hülsendurchmesser [mm] B = Hülsenlänge [mm] |
fett gedruckt = Vorzugstypen |
Außenkegel zur Werkzeugaufnahme; verstärkte Lagerung
| Bezeichnung A x B |
max. Drehzahl ohne Werkzeug [1/min] | |
| Standard-Lagerabstimmung | modifizierte Lagerabstimmung (geringere Vorspannung) | |
| TSAV 40 x 160 | 13.000 | 32.000 |
| TSAV 40 x 200 | ||
| TSAV 40 x 250 | ||
| TSAV 40 x 315 | 20.000 | |
| TSAV 40 x 355 | ||
| TSAV 50 x 200 | 10.500 | 26.000 |
| TSAV 50 x 250 | ||
| TSAV 50 x 315 | ||
| TSAV 50 x 355 | 15.000 | |
| TSAV 50 x 400 | ||
| TSAV 60 x 200 | 8.500 | 20.000 |
| TSAV 60 x 250 | ||
| TSAV 60 x 315 | ||
| TSAV 60 x 355 | ||
| TSAV 60 x 400 | 12.000 | |
| TSAV 60 x 500 | ||
| TSAV 60 x 630 | ||
| TSAV 80 x 250 | 6.500 | 15.000 |
| TSAV 80 x 315 | ||
| TSAV 80 x 355 | ||
| TSAV 80 x 400 | 12.000 | |
| TSAV 80 x 500 | ||
| TSAV 80 x 630 | 9.000 | |
| TSAV 100 x 315 | 5.500 | 11.000 |
| TSAV 100 x 355 | ||
| TSAV 100 x 400 | 10.000 | |
| TSAV 100 x 500 | ||
| TSAV 100 x 630 | ||
| TSAV 100 x 800 | 7.000 | |
| TSAV 120 x 355 | 4.500 | 7.000 |
| TSAV 120 x 400 | ||
| TSAV 120 x 500 | ||
| TSAV 120 x 630 | 6.000 | |
| TSAV 120 x 800 | ||
| TSAV 120 x 1000 | ||
| TSAV 140 x 400 | 3.500 | 6.000 |
| TSAV 140 x 500 | ||
| TSAV 140 x 630 | 4.000 | |
| TSAV 140 x 800 | ||
| TSAV 140 x 1000 | ||
| TSAV 160 x 400 | 2.500 | 5.000 |
| TSAV 160 x 500 | ||
| TSAV 160 x 630 | 3.000 | |
| TSAV 200 x 400 | 1.500 | 3.000 |
| TSAV 200 x 500 | ||
| TSAV 200 x 630 | 2.000 | |
| A = Hülsendurchmesser [mm] B = Hülsenlänge [mm] |
fett gedruckt = Vorzugstypen |
Für die maximale
Verfügbarkeit Ihrer
Maschine.
24-Stunden-Hotline >>>