Spannzange oder Innenkegel oder HSK zur Werkzeugaufnahme
Informationen zu dieser Typenreihe auf Anfrage.
Außenkegel zur Werkzeugaufnahme; verstärkte Lagerung
| Bezeichnung A x B | Anzahl der Pole | Leistung bei 50 Hz [kW] | max. Drehzahl ohne Werkzeug [1/min] | ||
| Standard- lüfter | Standard- Lagerabstimmung | modifizierte Lagerabstimmung und eventuell Sondermotor | |||
| TSEV 50 x 200 | 2 | 0,55 | 4.800 | 10.500 | 24.000 |
| TSEV 50 x 250 | |||||
| TSEV 50 x 315 | |||||
| TSEV 60 x 200 | 2 | 1,1 | 4.800 | 8.500 | 20.000 |
| TSEV 60 x 250 | |||||
| TSEV 60 x 315 | |||||
| TSEV 60 x 355 | |||||
| TSEV 80 x 250 | 2 | 2,2 | 4.800 | 6.500 | 15.000 |
| TSEV 80 x 315 | |||||
| TSEV 80 x 355 | |||||
| TSEV 80 x 400 | 12.000 | ||||
| TSEV 80 x 500 | |||||
| TSEV 100 x 315 | 2 | 4 | 4.800 | 5.500 | 10.000 |
| TSEV 100 x 355 | |||||
| TSEV 100 x 400 | |||||
| TSEV 100 x 500 | |||||
| TSEV 100 x 630 | |||||
| TSEV 100 x 315 | 4 | 2.400 | 6.000 | ||
| TSEV 100 x 355 | |||||
| TSEV 100 x 400 | |||||
| TSEV 100 x 500 | |||||
| TSEV 100 x 630 | |||||
| TSEV 120 x 355 | 2 | 7,5 | 4.800 | 4.800 | 6.000 |
| TSEV 120 x 400 | |||||
| TSEV 120 x 500 | |||||
| TSEV 120 x 800 | |||||
| TSEV 120 x 1000 | |||||
| TSEV 120 x 355 | 4 | 2.400 | 4.500 | ||
| TSEV 120 x 400 | |||||
| TSEV 120 x 500 | |||||
| TSEV 120 x 800 | |||||
| TSEV 120 x 1000 | |||||
| TSEV 140 x 400 | 2 | 7,5 | 3.500 | 3.500 | 4.000 |
| TSEV 140 x 500 | |||||
| TSEV 140 x 630 | |||||
| TSEV 140 x 800 | |||||
| TSEV 140 x 1000 | |||||
| TSEV 140 x 400 | 4 | 2.400 | 6.000 | ||
| TSEV 140 x 500 | |||||
| TSEV 140 x 630 | 4.000 | ||||
| TSEV 140 x 800 | |||||
| TSEV 140 x 1000 | |||||
| TSEV 160 x 400 | 4 | 11 | 2.400 | 2.500 | 4.500 |
| TSEV 160 x 500 | |||||
| TSEV 160 x 400 | 6 | 1.600 | 3.000 | ||
| TSEV 160 x 500 | |||||
| A = Hülsendurchmesser [mm] B = Hülsenlänge [mm] | fett gedruckt = Vorzugstypen |
Broschüren >>>
Für die maximale
Verfügbarkeit Ihrer
Maschine.
24-Stunden-Hotline >>>